| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:12.72 2026-03-31 | 5 | 12 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 35.93 2026-03-04 | 8 | 12 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 38.84 2026-02-06 | 17 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 31.21 2026-02-10 | 11 | 12 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 29.53 2026-03-04 | 10 | 12 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:23.84 2024-06-22 | 12 | 10 | 2024-06-22 |
| 50m 蛙泳 | 42.14 2025-06-09 | 7 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 40.52 2024-04-29 | 25 | 10 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 32.96 2025-07-28 | 21 | 11 | 2025-07-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。