| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:37.39 2024-12-23 | 25 | 9 | 2024-12-23 |
| 100m 自由泳 | 1:26.10 2025-03-26 | 78 | 9 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:40.86 2025-03-26 | 110 | 9 | 2025-03-26 |
| 50m 蛙泳 | 58.49 2024-12-23 | 123 | 9 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 1:08.11 2023-12-16 | 33 | 8 | 2023-12-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.17 2025-08-27 | 41 | 9 | 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:25.25 2025-06-09 | 18 | 9 | 2025-06-09 |
| 50m 背泳 | 46.74 2024-06-24 | 4 | 8 | 2024-06-24 |
| 50m 自由泳 | 36.59 2025-08-27 | 36 | 9 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。