| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.83 2023-12-16 | 20 | 9 | 2023-12-16 |
| 100m 蛙泳 | 1:34.36 2026-03-16 | 39 | 12 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:14.54 2025-03-26 | 35 | 11 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:38.39 2024-03-26 | 72 | 10 | 2024-03-26 |
| 50m 背泳 | 41.69 2025-01-14 | 30 | 10 | 2025-01-14 |
| 50m 蛙泳 | 50.24 2023-12-16 | 32 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 36.20 2026-02-06 | 35 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 31.85 2026-03-16 | 38 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:31.82 2025-07-24 | 46 | 11 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 3:01.06 2026-05-04 | 18 | 12 | 2026-05-04 |
| 50m 蝶泳 | 37.38 2026-05-04 | 51 | 12 | 2026-05-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。