此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:38.26 2024-03-05 | 7 | 10 | 2024-03-05 |
| 100m 蝶泳 | 1:26.16 2024-12-30 | 21 | 10 | 2024-12-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.24 2024-08-20 | 8 | 10 | 2024-08-20 |
| 100m 蛙泳 | 1:45.71 2023-05-02 | 11 | 9 | 2023-05-02 |
與你比賽最多的泳手
| 1:14.00 2024-02-06 |
| 16 |
| 10 |
| 2024-02-06 |
| 100m 個人四式 | 1:23.16 2025-03-26 | 71 | 11 | 2025-03-26 |
| 200m 蛙泳 | 3:17.21 2025-01-14 | 52 | 11 | 2025-01-14 |
| 200m 自由泳 | 2:46.71 2023-12-12 | 25 | 9 | 2023-12-12 |
| 200m 個人四式 | 2:55.82 2024-12-30 | 15 | 10 | 2024-12-30 |
| 50m 蛙泳 | 47.21 2023-12-16 | 22 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 39.65 2023-12-16 | 15 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 34.97 2024-12-30 | 33 | 10 | 2024-12-30 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:37.11 2023-09-25 |
| 18 |
| 9 |
| 2023-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:20.68 2023-12-05 | 21 | 9 | 2023-12-05 |
| 200m 自由泳 | 2:41.24 2024-10-02 | 23 | 10 | 2024-10-02 |
| 200m 個人四式 | 3:05.45 2024-10-02 | 28 | 10 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 45.01 2024-07-29 | 18 | 10 | 2024-07-29 |
| 50m 蝶泳 | 38.32 2024-07-29 | 20 | 10 | 2024-07-29 |
| 50m 自由泳 | 33.26 2024-08-20 | 7 | 10 | 2024-08-20 |