此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:37.27 2024-12-23 | 50 | 10 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:47.32 2025-02-24 | 59 | 10 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:39.65 2024-07-29 | 28 | 9 | 2024-07-29 |
| 100m 蛙泳 | 2:05.35 2023-04-27 | 10 | 8 | 2023-04-27 |
與你比賽最多的泳手
| 1:29.63 2026-03-16 |
| 45 |
| 11 |
| 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:18.57 2025-03-26 | 28 | 10 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:34.01 2025-03-26 | 82 | 10 | 2025-03-26 |
| 200m 自由泳 | 2:43.49 2026-02-06 | 36 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 53.94 2023-12-16 | 91 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 38.90 2026-02-06 | 29 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 36.95 2024-03-01 | 43 | 9 | 2024-03-01 |
| 100m 自由泳 |
| 1:26.46 2023-12-05 |
| 6 |
| 8 |
| 2023-12-05 |
| 200m 自由泳 | 2:49.36 2025-09-07 | 47 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 53.20 2023-12-05 | 7 | 8 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 41.96 2025-04-29 | 33 | 10 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 36.27 2024-07-29 | 32 | 9 | 2024-07-29 |