| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:37.11 2026-03-04 | 51 | 11 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 | 1:21.33 2026-03-31 | 124 | 11 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:28.89 2026-03-31 | 113 | 11 | 2026-03-31 |
| 200m 自由泳 | 3:13.43 2024-12-09 | 71 | 9 | 2024-12-09 |
| 50m 蛙泳 | 52.28 2023-12-16 | 13 | 8 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 48.36 2023-12-16 | 17 | 8 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 34.52 2026-03-04 | 126 | 11 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 2:17.75 2023-09-25 | 20 | 8 | 2023-09-25 |
| 100m 蛙泳 | 1:52.18 2024-06-08 | 16 | 9 | 2024-06-08 |
| 100m 自由泳 | 1:37.43 2024-06-22 | 30 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 蛙泳 | 53.27 2024-06-22 | 25 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 51.71 2024-06-08 | 39 | 9 | 2024-06-08 |
| 50m 自由泳 | 49.12 2023-09-25 | 25 | 8 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。