| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:45.04 2026-01-20 | 1 | 75 | 2026-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:37.23 2023-09-18 | 2 | 72 | 2023-09-18 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:55.91 2024-09-24 |
| 1 |
| 73 |
| 2024-09-24 |
| 50m 蛙泳 | 46.13 2023-09-18 | 5 | 72 | 2023-09-18 |
| 50m 蝶泳 | 43.53 2026-01-20 | 2 | 75 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 37.20 2023-09-18 | 4 | 72 | 2023-09-18 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:44.96 2023-12-04 | 2 | 72 | 2023-12-04 |
| 100m 自由泳 | 1:26.40 2023-12-04 | 2 | 72 | 2023-12-04 |
| 200m 自由泳 | 3:31.83 2026-04-27 | 2 | 75 | 2026-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 45.93 2024-12-02 | 4 | 73 | 2024-12-02 |
| 50m 蝶泳 | 45.31 2026-02-02 | 2 | 75 | 2026-02-02 |
| 800m 自由泳 | 16:01.56 2025-03-24 | 3 | 74 | 2025-03-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。