| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:40.61 2024-12-09 | 42 | 10 | 2024-12-09 |
| 100m 自由泳 | 1:18.45 2025-03-26 | 27 | 10 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 |
| 1:36.77 2025-03-26 |
| 106 |
| 10 |
| 2025-03-26 |
| 200m 自由泳 | 2:57.18 2024-12-09 | 55 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 49.21 2025-01-14 | 72 | 10 | 2025-01-14 |
| 50m 蛙泳 | 56.22 2023-12-16 | 107 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 42.28 2024-03-01 | 88 | 9 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:46.12 2025-08-27 | 71 | 11 | 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:33.38 2024-06-24 | 45 | 9 | 2024-06-24 |
| 50m 背泳 | 56.38 2024-06-24 | 76 | 9 | 2024-06-24 |
| 50m 自由泳 | 36.79 2025-08-27 | 106 | 11 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。