| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:29.17 2026-03-16 | 30 | 15 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:17.59 2025-03-26 | 105 | 14 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:24.28 2025-03-26 | 84 | 14 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 40.59 2025-02-24 | 59 | 14 | 2025-02-24 |
| 50m 蛙泳 | 39.27 2024-12-09 | 55 | 14 | 2024-12-09 |
| 50m 蝶泳 | 35.39 2024-12-23 | 24 | 14 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 29.57 2025-02-24 | 43 | 14 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:35.85 2024-06-08 | 8 | 13 | 2024-06-08 |
| 100m 蝶泳 | 1:31.97 2024-07-29 | 25 | 13 | 2024-07-29 |
| 100m 自由泳 | 1:12.44 2024-06-24 | 25 | 13 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 38.93 2024-06-24 | 6 | 13 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 34.84 2025-04-29 | 51 | 14 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 31.91 2024-07-29 | 25 | 13 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。