| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:40.35 2024-12-23 | 64 | 9 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:58.04 2024-03-01 | 23 | 8 | 2024-03-01 |
| 100m 自由泳 | 1:21.21 2026-03-16 | 81 | 10 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:37.71 2025-03-26 | 114 | 9 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 43.53 2026-03-16 | 64 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 49.00 2024-12-23 | 61 | 9 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 37.39 2025-02-24 | 92 | 9 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:26.20 2025-06-09 | 29 | 9 | 2025-06-09 |
| 50m 背泳 | 52.65 2024-06-26 | 22 | 8 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 49.91 2025-06-09 | 28 | 9 | 2025-06-09 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。