此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:43.85 2024-12-23 | 46 | 11 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.69 2026-03-16 | 18 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:34.83 2025-04-29 | 12 | 11 | 2025-04-29 |
| 100m 自由泳 | 1:33.06 2023-12-05 | 47 | 9 | 2023-12-05 |
與你比賽最多的泳手
| 1:36.25 2026-03-16 |
| 39 |
| 12 |
| 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:14.28 2026-03-31 | 38 | 12 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:24.61 2026-03-31 | 46 | 12 | 2026-03-31 |
| 200m 背泳 | 3:07.25 2026-03-16 | 52 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 蛙泳 | 3:16.06 2026-03-16 | 32 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:41.64 2026-02-06 | 74 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 43.24 2026-03-04 | 59 | 12 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 41.45 2026-02-06 | 30 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 34.33 2026-03-04 | 64 | 12 | 2026-03-04 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:14.03 2025-08-27 |
| 16 |
| 11 |
| 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 3:01.73 2025-04-29 | 85 | 11 | 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 3:15.73 2025-05-12 | 13 | 11 | 2025-05-12 |
| 50m 蛙泳 | 47.37 2024-06-26 | 15 | 10 | 2024-06-26 |
| 50m 蝶泳 | 43.99 2025-05-12 | 19 | 11 | 2025-05-12 |