此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:10.92 2026-02-10 | 1 | 12 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 | 1:10.51 2026-03-16 | 2 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:17.68 2025-11-03 | 10 | 12 | 2025-11-03 |
| 200m 蛙泳 | 2:53.10 2025-11-03 | 16 | 12 | 2025-11-03 |
與你比賽最多的泳手
| 1:02.42 2026-03-16 |
| 2 |
| 12 |
| 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:10.56 2026-03-16 | 3 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 蛙泳 | 2:36.53 2026-02-10 | 3 | 12 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:22.28 2026-02-06 | 13 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 32.61 2026-02-10 | 1 | 12 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 29.61 2026-02-10 | 4 | 12 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 27.92 2026-03-16 | 2 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 |
| 2:37.35 2025-04-29 |
| 50 |
| 11 |
| 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:58.18 2025-05-12 | 17 | 11 | 2025-05-12 |
| 50m 背泳 | 38.74 2025-06-09 | 12 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 37.66 2025-07-30 | 18 | 11 | 2025-07-30 |
| 50m 蝶泳 | 34.55 2025-05-12 | 4 | 11 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 30.93 2025-08-27 | 34 | 11 | 2025-08-27 |