| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:15.44 2023-05-29 | 1 | 10 | 2023-05-29 |
| 100m 蝶泳 | 1:06.54 2024-02-05 | 1 | 10 | 2024-02-05 |
| 100m 個人四式 | 1:09.06 2024-02-05 | 1 | 10 | 2024-02-05 |
| 200m 自由泳 | 2:18.03 2024-02-05 | 1 | 10 | 2024-02-05 |
| 200m 個人四式 | 2:29.26 2024-02-05 | 1 | 10 | 2024-02-05 |
| 50m 蛙泳 | 35.10 2023-05-29 | 1 | 10 | 2023-05-29 |
| 50m 蝶泳 | 30.28 2024-02-05 | 1 | 10 | 2024-02-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:18.21 2023-06-10 | 1 | 10 | 2023-06-10 |
| 100m 蝶泳 | 1:11.95 2023-06-10 | 1 | 10 | 2023-06-10 |
| 200m 個人四式 | 2:36.29 2023-06-10 | 1 | 10 | 2023-06-10 |
| 50m 背泳 | 34.55 2023-06-10 | 1 | 10 | 2023-06-10 |
| 50m 蛙泳 | 35.83 2023-06-10 | 1 | 10 | 2023-06-10 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。