| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:25.00 2026-03-16 | 40 | 11 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:13.30 2026-03-31 | 66 | 11 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 |
| 1:23.41 2026-03-31 |
| 74 |
| 11 |
| 2026-03-31 |
| 200m 背泳 | 2:55.18 2026-03-16 | 21 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:43.48 2026-02-06 | 84 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 38.10 2026-03-04 | 22 | 11 | 2026-03-04 |
| 50m 蝶泳 | 38.28 2026-02-06 | 54 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 33.12 2026-03-16 | 63 | 11 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.63 2025-08-27 | 58 | 11 | 2025-08-27 |
| 100m 蝶泳 | 1:31.06 2025-08-27 | 43 | 11 | 2025-08-27 |
| 200m 背泳 | 2:55.70 2026-05-04 | 31 | 11 | 2026-05-04 |
| 200m 自由泳 | 2:40.63 2026-05-04 | 97 | 11 | 2026-05-04 |
| 200m 個人四式 | 3:13.43 2025-05-12 | 14 | 10 | 2025-05-12 |
| 50m 蝶泳 | 41.55 2025-04-29 | 28 | 10 | 2025-04-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。