| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 自由泳 | 2:33.69 2023-12-12 | 45 | 11 | 2023-12-12 |
| 200m 個人四式 | 2:43.70 2024-12-30 | 32 | 12 | 2024-12-30 |
解鎖時間進步曲線
| 400m 自由泳 | 5:09.39 2024-12-30 | 37 | 12 | 2024-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 36.82 2023-12-12 | 38 | 11 | 2023-12-12 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.96 2024-07-29 | 7 | 11 | 2024-07-29 |
| 100m 蛙泳 | 1:32.27 2024-06-08 | 6 | 11 | 2024-06-08 |
| 100m 蝶泳 | 1:28.89 2023-09-25 | 15 | 11 | 2023-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:10.96 2024-06-26 | 28 | 11 | 2024-06-26 |
| 200m 個人四式 | 2:51.29 2024-06-26 | 9 | 11 | 2024-06-26 |
| 50m 背泳 | 41.83 2023-12-05 | 8 | 10 | 2023-12-05 |
| 50m 蛙泳 | 45.18 2023-12-05 | 4 | 10 | 2023-12-05 |
| 50m 自由泳 | 31.72 2024-07-29 | 9 | 11 | 2024-07-29 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。