| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:24.86 2026-02-10 | 26 | 13 | 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 1:11.54 2025-01-14 | 38 | 12 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:21.15 2025-11-05 | 65 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 蛙泳 | 2:58.74 2026-02-10 | 20 | 13 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:30.09 2025-11-05 | 50 | 13 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 38.71 2026-02-10 | 33 | 13 | 2026-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:28.75 2025-09-07 | 31 | 12 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:53.31 2025-09-07 | 36 | 12 | 2025-09-07 |
| 50m 蝶泳 | 44.45 2024-06-08 | 25 | 11 | 2024-06-08 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。