此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.05 2025-01-22 | 36 | 12 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:22.77 2026-03-16 | 35 | 13 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 自由泳 | 2:28.19 2025-09-07 | 68 | 13 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 3:05.43 2024-06-08 | 18 | 11 | 2024-06-08 |
與你比賽最多的泳手
| 1:18.31 2025-01-14 |
| 22 |
| 12 |
| 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:08.21 2025-01-14 | 39 | 12 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:18.14 2025-03-19 | 25 | 12 | 2025-03-19 |
| 200m 背泳 | 3:02.52 2024-03-05 | 21 | 11 | 2024-03-05 |
| 200m 自由泳 | 2:29.20 2024-12-09 | 27 | 12 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 33.28 2025-11-05 | 52 | 13 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 40.93 2024-12-09 | 28 | 12 | 2024-12-09 |
| 50m 蝶泳 | 33.31 2025-01-22 | 37 | 12 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 27.75 2026-03-16 | 33 | 13 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 |
| 35.11 2025-09-07 |
| 61 |
| 13 |
| 2025-09-07 |
| 50m 蝶泳 | 35.99 2024-06-08 | 5 | 11 | 2024-06-08 |