| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:22.11 2025-11-05 | 3 | 10 | 2025-11-05 |
| 200m 蛙泳 | 3:07.35 2026-03-16 | 23 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 |
| 46.10 2024-12-23 |
| 28 |
| 10 |
| 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 1:03.05 2023-12-16 | 102 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 31.80 2026-03-16 | 40 | 11 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:23.75 2025-11-03 | 4 | 10 | 2025-11-03 |
| 100m 自由泳 | 1:29.29 2025-06-09 | 26 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 背泳 | 48.89 2025-06-09 | 27 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 37.41 2025-11-03 | 1 | 10 | 2025-11-03 |
| 50m 蝶泳 | 51.01 2025-05-12 | 12 | 10 | 2025-05-12 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。