| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:17.16 2024-09-24 | 4 | 47 | 2024-09-24 |
| 100m 個人四式 | 1:32.72 2024-09-24 | 7 | 47 | 2024-09-24 |
| 25m 蝶泳 |
| 17.04 2024-09-24 |
| 13 |
| 47 |
| 2024-09-24 |
| 25m 自由泳 | 14.73 2026-01-20 | 8 | 49 | 2026-01-20 |
| 50m 蝶泳 | 40.59 2026-01-20 | 7 | 49 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 33.21 2023-09-18 | 6 | 46 | 2023-09-18 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:17.10 2023-12-04 | 4 | 46 | 2023-12-04 |
| 50m 背泳 | 47.37 2026-02-02 | 4 | 49 | 2026-02-02 |
| 50m 蛙泳 | 42.17 2023-12-04 | 2 | 46 | 2023-12-04 |
| 50m 蝶泳 | 40.72 2026-02-02 | 10 | 49 | 2026-02-02 |
| 50m 自由泳 | 32.77 2025-03-24 | 7 | 48 | 2025-03-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。