| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 2:07.61 2023-12-16 | 36 | 8 | 2023-12-16 |
| 100m 自由泳 | 1:36.64 2026-03-16 | 85 | 10 | 2026-03-16 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 個人四式 | 1:52.19 2025-03-26 | 129 | 9 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 47.48 2026-03-16 | 60 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 1:07.05 2023-12-16 | 44 | 8 | 2023-12-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:55.65 2025-07-28 | 33 | 9 | 2025-07-28 |
| 100m 自由泳 | 1:49.82 2024-06-24 | 27 | 8 | 2024-06-24 |
| 50m 背泳 | 55.10 2024-06-24 | 23 | 8 | 2024-06-24 |
| 50m 自由泳 | 44.85 2025-07-28 | 61 | 9 | 2025-07-28 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。