此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.39 2025-01-22 | 36 | 10 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:31.84 2026-03-16 | 22 | 11 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.99 2025-11-03 | 17 | 10 | 2025-11-03 |
| 100m 蝶泳 | 1:29.01 2025-08-27 | 7 | 10 | 2025-08-27 |
與你比賽最多的泳手
| 1:14.87 2025-01-22 |
| 25 |
| 10 |
| 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:24.65 2025-11-05 | 24 | 10 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:35.44 2025-11-05 | 12 | 10 | 2025-11-05 |
| 50m 背泳 | 39.91 2025-11-05 | 28 | 10 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 52.00 2023-12-16 | 57 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 36.40 2026-02-06 | 36 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 31.43 2026-03-04 | 8 | 11 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 |
| 1:14.40 2025-11-03 |
| 11 |
| 10 |
| 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:35.00 2025-11-03 | 8 | 10 | 2025-11-03 |
| 200m 個人四式 | 3:06.90 2025-09-07 | 37 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 背泳 | 40.22 2025-09-07 | 35 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 自由泳 | 36.01 2023-09-25 | 2 | 8 | 2023-09-25 |