| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:31.67 2024-09-24 | 6 | 49 | 2024-09-24 |
| 25m 蝶泳 | 16.26 2024-09-24 | 10 | 49 | 2024-09-24 |
| 50m 背泳 | 56.31 2023-09-18 | 3 | 48 | 2023-09-18 |
| 50m 蛙泳 | 43.68 2023-09-18 | 9 | 48 | 2023-09-18 |
| 50m 自由泳 | 36.62 2023-09-18 | 10 | 48 | 2023-09-18 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:47.59 2025-03-24 | 6 | 50 | 2025-03-24 |
| 100m 自由泳 | 1:18.39 2026-02-02 | 8 | 51 | 2026-02-02 |
| 200m 個人四式 | 3:27.45 2026-04-27 | 4 | 51 | 2026-04-27 |
| 50m 背泳 | 50.30 2023-12-04 | 5 | 48 | 2023-12-04 |
| 50m 蛙泳 | 45.00 2026-02-02 | 5 | 51 | 2026-02-02 |
| 50m 蝶泳 | 36.94 2026-04-27 | 7 | 51 | 2026-04-27 |
| 50m 自由泳 | 33.79 2026-04-27 | 4 | 51 | 2026-04-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。