| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:41.18 2024-12-23 | 36 | 9 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:41.65 2026-03-04 | 48 | 11 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 |
| 1:20.92 2026-03-16 |
| 59 |
| 10 |
| 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:31.39 2026-03-31 | 91 | 11 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 39.68 2026-03-16 | 9 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 51.78 2024-12-23 | 69 | 9 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 39.19 2025-02-24 | 108 | 10 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:36.51 2025-08-27 | 61 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:39.80 2024-06-22 | 25 | 9 | 2024-06-22 |
| 200m 背泳 | 3:14.38 2026-05-04 | 40 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 50.70 2024-06-22 | 32 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 自由泳 | 47.43 2023-09-25 | 17 | 8 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。