| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:14.48 2024-12-09 | 33 | 14 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:29.73 2025-02-24 | 26 | 14 | 2025-02-24 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 自由泳 | 1:02.78 2025-03-26 | 12 | 15 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:15.41 2025-03-26 | 32 | 15 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 37.64 2024-03-01 | 23 | 13 | 2024-03-01 |
| 50m 蝶泳 | 34.29 2024-12-09 | 70 | 14 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 30.00 2024-03-01 | 32 | 13 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:22.31 2024-07-29 | 13 | 14 | 2024-07-29 |
| 200m 自由泳 | 2:35.42 2025-04-29 | 49 | 15 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 28.43 2025-07-28 | 8 | 15 | 2025-07-28 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。