此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:42.52 2024-12-23 | 72 | 9 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:39.18 2026-03-04 | 57 | 11 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:46.95 2024-07-29 | 39 | 9 | 2024-07-29 |
| 100m 蛙泳 | 1:48.82 2025-04-29 | 23 | 10 | 2025-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:21.81 2026-02-10 |
| 25 |
| 10 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 1:22.99 2026-03-31 | 130 | 11 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:30.37 2026-03-31 | 118 | 11 | 2026-03-31 |
| 200m 自由泳 | 3:21.51 2024-12-09 | 73 | 9 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 43.49 2026-03-04 | 86 | 11 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 47.39 2026-02-06 | 50 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 40.49 2026-02-06 | 38 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 41.12 2025-02-24 | 143 | 10 | 2025-02-24 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:30.85 2025-08-27 |
| 12 |
| 10 |
| 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:28.29 2025-06-09 | 24 | 10 | 2025-06-09 |
| 200m 個人四式 | 3:16.89 2025-05-12 | 18 | 10 | 2025-05-12 |
| 50m 背泳 | 48.51 2025-06-09 | 26 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 54.51 2024-06-24 | 65 | 9 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 40.98 2025-05-12 | 4 | 10 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 37.55 2025-08-27 | 85 | 10 | 2025-08-27 |