此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:36.84 2024-12-23 | 22 | 10 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:39.50 2025-03-19 | 18 | 10 | 2025-03-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 蛙泳 | 3:20.53 2025-08-27 | 30 | 11 | 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 3:06.65 2025-04-29 | 54 | 10 | 2025-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:17.83 2026-03-31 |
| 57 |
| 11 |
| 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:26.18 2026-03-31 | 61 | 11 | 2026-03-31 |
| 200m 蛙泳 | 3:05.80 2026-03-16 | 9 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:48.77 2026-02-06 | 93 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 47.48 2024-12-09 | 26 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 蝶泳 | 47.51 2024-12-23 | 61 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 34.53 2026-03-04 | 69 | 11 | 2026-03-04 |
| 200m 個人四式 |
| 3:16.71 2025-05-12 |
| 12 |
| 10 |
| 2025-05-12 |
| 50m 背泳 | 44.12 2025-06-09 | 25 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 56.00 2024-06-24 | 45 | 9 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 44.45 2025-04-29 | 46 | 10 | 2025-04-29 |