此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:37.92 2026-02-06 | 12 | 8 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:48.23 2026-03-16 | 12 | 8 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:58.78 2024-06-08 | 7 | 7 | 2024-06-08 |
| 50m 背泳 | 51.83 2024-06-22 | 11 | 7 | 2024-06-22 |
與你比賽最多的泳手
| 2:10.43 2024-02-06 |
| 15 |
| 6 |
| 2024-02-06 |
| 100m 自由泳 | 1:27.83 2026-03-31 | 17 | 8 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:39.64 2026-03-31 | 20 | 8 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 53.41 2025-01-14 | 23 | 7 | 2025-01-14 |
| 50m 蛙泳 | 1:03.20 2023-12-16 | 73 | 6 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 51.71 2024-12-09 | 20 | 7 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 39.02 2026-03-16 | 16 | 8 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 |
| 57.20 2024-06-22 |
| 10 |
| 7 |
| 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 54.15 2024-06-08 | 13 | 7 | 2024-06-08 |
| 50m 自由泳 | 46.80 2024-07-29 | 33 | 7 | 2024-07-29 |