此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:25.22 2026-02-06 | 53 | 13 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:38.37 2025-02-24 | 28 | 12 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:12.70 2024-06-26 | 25 | 11 | 2024-06-26 |
| 200m 背泳 | 3:06.10 2024-04-29 | 32 | 11 | 2024-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:22.27 2026-03-16 |
| 6 |
| 13 |
| 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:09.31 2025-01-14 | 23 | 12 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:19.70 2026-03-16 | 31 | 13 | 2026-03-16 |
| 1500m 自由泳 | 19:19.18 2026-02-10 | 6 | 13 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:56.73 2025-03-19 | 27 | 12 | 2025-03-19 |
| 200m 蛙泳 | 3:23.04 2025-01-14 | 43 | 12 | 2025-01-14 |
| 200m 蝶泳 | 2:56.44 2024-11-26 | 18 | 12 | 2024-11-26 |
| 200m 自由泳 | 2:23.48 2025-11-05 | 42 | 13 | 2025-11-05 |
| 50m 背泳 | 41.49 2024-02-06 | 50 | 11 | 2024-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 47.13 2023-12-16 | 31 | 11 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 34.79 2026-02-06 | 21 | 13 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 32.04 2026-03-16 | 62 | 13 | 2026-03-16 |
| 800m 自由泳 | 10:13.28 2025-11-05 | 24 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 |
| 2:31.95 2025-04-29 |
| 12 |
| 12 |
| 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:58.63 2025-05-12 | 11 | 12 | 2025-05-12 |
| 50m 背泳 | 42.03 2024-06-26 | 40 | 11 | 2024-06-26 |
| 50m 蝶泳 | 37.66 2025-04-29 | 42 | 12 | 2025-04-29 |