| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:32.51 2026-03-04 | 39 | 13 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 | 1:10.25 2026-03-31 | 70 | 13 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:22.11 2026-03-31 | 85 | 13 | 2026-03-31 |
| 50m 蛙泳 | 46.81 2024-12-23 | 99 | 12 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 43.63 2024-12-23 | 95 | 12 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 30.70 2026-03-16 | 91 | 13 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:02.90 2024-06-08 | 39 | 11 | 2024-06-08 |
| 100m 蝶泳 | 1:31.95 2025-07-28 | 15 | 12 | 2025-07-28 |
| 50m 蛙泳 | 44.62 2025-06-09 | 32 | 12 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 41.71 2025-05-12 | 22 | 12 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 33.22 2025-07-28 | 22 | 12 | 2025-07-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。