此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.37 2026-02-06 | 41 | 11 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:45.01 2026-03-04 | 60 | 11 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:30.70 2025-07-24 | 32 | 10 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:50.90 2025-04-29 | 37 | 10 | 2025-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:12.50 2026-03-31 |
| 19 |
| 11 |
| 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:29.46 2026-03-31 | 79 | 11 | 2026-03-31 |
| 200m 背泳 | 3:01.48 2026-03-16 | 40 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:36.95 2026-02-06 | 49 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 40.90 2026-03-16 | 48 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 1:08.37 2023-12-16 | 93 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 34.57 2026-03-04 | 71 | 11 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 |
| 1:18.69 2025-07-30 |
| 35 |
| 10 |
| 2025-07-30 |
| 200m 自由泳 | 2:44.00 2025-09-07 | 30 | 10 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 3:17.62 2025-05-12 | 14 | 10 | 2025-05-12 |
| 50m 背泳 | 42.31 2025-09-07 | 47 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 蝶泳 | 44.70 2025-04-29 | 49 | 10 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 36.62 2025-08-27 | 38 | 10 | 2025-08-27 |