| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 自由泳 | 3:36.73 2026-01-20 | 1 | 70 | 2026-01-20 |
| 25m 自由泳 | 18.12 2026-01-20 | 7 | 70 | 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 |
| 40.26 2026-01-20 |
| 5 |
| 70 |
| 2026-01-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 2:10.82 2024-03-04 | 6 | 68 | 2024-03-04 |
| 100m 自由泳 | 1:28.46 2023-12-04 | 3 | 67 | 2023-12-04 |
| 200m 自由泳 | 3:30.38 2026-04-27 | 2 | 70 | 2026-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 51.58 2025-03-24 | 6 | 69 | 2025-03-24 |
| 50m 蝶泳 | 45.25 2026-04-27 | 2 | 70 | 2026-04-27 |
| 50m 自由泳 | 39.32 2026-04-27 | 6 | 70 | 2026-04-27 |
| 800m 自由泳 | 15:11.46 2024-03-04 | 2 | 68 | 2024-03-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。