| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:36.14 2024-12-23 | 44 | 10 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.46 2026-03-16 | 21 | 11 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:23.78 2025-03-26 | 74 | 10 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:29.12 2025-03-26 | 44 | 10 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 41.57 2026-03-04 | 66 | 11 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 39.25 2026-02-06 | 22 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 39.81 2024-12-23 | 26 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 36.18 2025-02-24 | 65 | 10 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:40.25 2024-04-29 | 17 | 9 | 2024-04-29 |
| 50m 背泳 | 45.76 2024-06-24 | 45 | 10 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 41.24 2025-06-09 | 13 | 11 | 2025-06-09 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。