| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:02.59 2025-02-24 | 114 | 9 | 2025-02-24 |
| 100m 自由泳 | 1:22.86 2025-03-26 | 50 | 9 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:35.65 2026-03-16 | 61 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 43.46 2026-03-16 | 44 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 自由泳 | 34.94 2026-03-16 | 24 | 10 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:41.91 2024-08-20 | 7 | 8 | 2024-08-20 |
| 100m 自由泳 | 1:25.05 2025-06-09 | 17 | 9 | 2025-06-09 |
| 50m 背泳 | 44.59 2025-06-09 | 28 | 9 | 2025-06-09 |
| 50m 自由泳 | 43.81 2024-08-20 | 30 | 8 | 2024-08-20 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。