此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.85 2026-02-06 | 26 | 10 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 2:09.81 2024-03-05 | 21 | 8 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:34.66 2025-07-24 | 42 | 10 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:55.88 2024-06-11 | 29 | 9 | 2024-06-11 |
與你比賽最多的泳手
| 1:23.19 2026-02-10 |
| 29 |
| 10 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 1:19.97 2025-03-26 | 41 | 9 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:34.49 2026-03-16 | 44 | 10 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:42.23 2025-11-05 | 27 | 10 | 2025-11-05 |
| 50m 背泳 | 42.53 2025-11-05 | 35 | 10 | 2025-11-05 |
| 50m 蝶泳 | 38.32 2026-02-06 | 23 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 34.41 2025-12-29 | 30 | 10 | 2025-12-29 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:31.05 2025-07-24 |
| 31 |
| 10 |
| 2025-07-24 |
| 100m 自由泳 | 1:33.16 2024-06-22 | 27 | 9 | 2024-06-22 |
| 200m 自由泳 | 2:45.73 2025-09-07 | 45 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 56.75 2024-06-22 | 34 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 41.09 2025-04-29 | 23 | 9 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 36.02 2025-07-28 | 15 | 10 | 2025-07-28 |