此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:47.77 2024-12-23 | 81 | 9 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:31.57 2026-03-16 | 7 | 10 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:41.12 2025-05-12 | 3 | 10 | 2025-05-12 |
| 100m 自由泳 | 1:26.37 2024-06-22 | 19 | 9 | 2024-06-22 |
與你比賽最多的泳手
| 1:14.72 2026-02-10 |
| 8 |
| 10 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 1:09.19 2026-03-31 | 1 | 10 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:18.96 2026-03-31 | 6 | 10 | 2026-03-31 |
| 200m 自由泳 | 2:36.42 2026-02-06 | 19 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 38.65 2026-03-04 | 10 | 10 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 46.75 2024-12-23 | 34 | 9 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 35.04 2026-02-06 | 5 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 31.29 2025-12-29 | 10 | 10 | 2025-12-29 |
| 50m 蛙泳 |
| 53.22 2024-06-22 |
| 24 |
| 9 |
| 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 38.50 2025-05-12 | 2 | 10 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 32.16 2025-08-27 | 4 | 10 | 2025-08-27 |