| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 57.43 2026-02-10 | 2 | 17 | 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 50.87 2026-02-10 | 1 | 17 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 26.73 2026-02-10 | 3 | 17 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 25.49 2026-02-10 | 5 | 17 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 23.82 2025-02-10 | 10 | 16 | 2025-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:03.00 2024-11-18 | 8 | 15 | 2024-11-18 |
| 100m 自由泳 | 54.76 2024-11-18 | 14 | 15 | 2024-11-18 |
| 50m 背泳 | 28.32 2024-11-18 | 5 | 15 | 2024-11-18 |
| 50m 自由泳 | 24.86 2024-05-17 | 11 | 15 | 2024-05-17 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。