| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:04.11 2024-03-01 | 85 | 9 | 2024-03-01 |
| 100m 蝶泳 | 1:38.68 2025-01-14 | 25 | 10 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:18.50 2026-03-16 | 30 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:35.94 2025-11-05 | 20 | 10 | 2025-11-05 |
| 50m 背泳 | 40.96 2025-11-05 | 28 | 10 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 48.51 2024-12-23 | 55 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 33.39 2026-02-06 | 16 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 30.25 2026-03-16 | 23 | 11 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:34.02 2025-08-27 | 54 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 蝶泳 | 1:29.99 2025-08-27 | 9 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:11.83 2025-07-30 | 16 | 10 | 2025-07-30 |
| 50m 蝶泳 | 36.09 2025-07-30 | 14 | 10 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 31.99 2025-07-24 | 16 | 10 | 2025-07-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。