此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:32.67 2024-11-26 | 14 | 10 | 2024-11-26 |
| 100m 自由泳 | 1:15.40 2025-01-22 | 28 | 10 | 2025-01-22 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.95 2025-08-27 | 22 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:29.87 2025-07-24 | 5 | 10 | 2025-07-24 |
與你比賽最多的泳手
| 1:25.36 2025-03-19 |
| 15 |
| 10 |
| 2025-03-19 |
| 200m 自由泳 | 2:45.04 2024-12-09 | 9 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 49.07 2024-03-01 | 54 | 9 | 2024-03-01 |
| 50m 蛙泳 | 42.37 2024-12-30 | 10 | 10 | 2024-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 41.34 2025-01-22 | 37 | 10 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 34.04 2025-03-19 | 16 | 10 | 2025-03-19 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:36.88 2025-08-27 |
| 22 |
| 10 |
| 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:15.42 2025-07-30 | 18 | 10 | 2025-07-30 |
| 200m 自由泳 | 2:36.50 2025-09-07 | 16 | 10 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 3:02.57 2025-09-07 | 24 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 背泳 | 41.89 2025-09-07 | 46 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 42.65 2024-11-18 | 8 | 10 | 2024-11-18 |
| 50m 自由泳 | 34.69 2025-07-24 | 40 | 10 | 2025-07-24 |