| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:25.48 2024-12-09 | 40 | 11 | 2024-12-09 |
| 100m 蝶泳 | 1:27.45 2025-01-14 | 23 | 11 | 2025-01-14 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 自由泳 | 1:11.86 2025-01-14 | 41 | 11 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:20.22 2025-11-05 | 47 | 12 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:27.98 2025-11-05 | 30 | 12 | 2025-11-05 |
| 50m 背泳 | 38.03 2025-11-05 | 49 | 12 | 2025-11-05 |
| 50m 自由泳 | 34.80 2024-03-05 | 11 | 10 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.32 2025-07-24 | 45 | 12 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:49.05 2024-06-08 | 24 | 11 | 2024-06-08 |
| 50m 蝶泳 | 40.67 2024-06-08 | 11 | 11 | 2024-06-08 |
| 50m 自由泳 | 32.91 2025-07-24 | 41 | 12 | 2025-07-24 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。