| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:27.05 2026-03-16 | 26 | 12 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:13.00 2026-03-31 | 26 | 12 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:24.87 2026-03-16 | 46 | 12 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 40.97 2026-03-04 | 30 | 12 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 46.83 2026-02-06 | 69 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 35.19 2026-02-06 | 23 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 31.57 2026-03-16 | 32 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:29.89 2025-08-27 | 30 | 11 | 2025-08-27 |
| 50m 蝶泳 | 36.41 2025-07-30 | 29 | 11 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 33.28 2025-08-27 | 50 | 11 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。