| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.98 2026-02-06 | 15 | 10 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.02 2026-02-10 | 4 | 10 | 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 1:17.79 2026-03-16 | 61 | 10 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:24.75 2026-03-31 | 30 | 10 | 2026-03-31 |
| 50m 蛙泳 | 40.00 2026-02-10 | 11 | 10 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 34.61 2025-12-29 | 31 | 10 | 2025-12-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:31.20 2025-07-24 | 38 | 10 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.78 2025-11-03 | 13 | 10 | 2025-11-03 |
| 50m 自由泳 | 35.53 2025-08-27 | 55 | 10 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。