| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:40.28 2026-03-16 | 4 | 8 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:38.66 2026-03-31 | 44 | 8 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:41.46 2026-03-31 | 24 | 8 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 52.52 2026-03-04 | 40 | 8 | 2026-03-04 |
| 50m 自由泳 | 42.57 2026-03-04 | 46 | 8 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 2:08.70 2025-07-28 | 21 | 7 | 2025-07-28 |
| 100m 蛙泳 | 1:37.60 2026-05-04 | 1 | 8 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 1:03.79 2024-06-24 | 42 | 6 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 1:10.88 2024-06-24 | 47 | 6 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 51.86 2026-05-04 | 17 | 8 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 45.49 2025-07-28 | 27 | 7 | 2025-07-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。