此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:35.15 2024-12-23 | 10 | 8 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:29.70 2026-03-16 | 4 | 9 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:41.12 2025-04-29 | 5 | 8 | 2025-04-29 |
| 100m 蝶泳 | 1:35.89 2025-07-24 | 34 | 8 | 2025-07-24 |
與你比賽最多的泳手
| 1:32.34 2025-01-14 |
| 8 |
| 8 |
| 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:10.20 2026-02-10 | 15 | 9 | 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:20.20 2026-03-31 | 10 | 9 | 2026-03-31 |
| 200m 自由泳 | 2:37.43 2026-02-06 | 22 | 9 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 47.72 2025-01-14 | 18 | 8 | 2025-01-14 |
| 50m 蛙泳 | 42.32 2026-02-06 | 17 | 9 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 35.96 2026-02-10 | 27 | 9 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 32.63 2026-03-16 | 12 | 9 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:33.98 2024-06-24 |
| 13 |
| 7 |
| 2024-06-24 |
| 50m 背泳 | 49.72 2024-06-24 | 13 | 7 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 55.03 2024-06-24 | 12 | 7 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 36.21 2025-11-03 | 17 | 9 | 2025-11-03 |