| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.25 2025-01-22 | 45 | 10 | 2025-01-22 |
| 100m 自由泳 | 1:14.36 2026-03-31 | 81 | 11 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 |
| 1:20.59 2025-11-05 |
| 16 |
| 10 |
| 2025-11-05 |
| 50m 背泳 | 38.06 2026-03-16 | 37 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 自由泳 | 36.32 2025-02-24 | 68 | 10 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.67 2025-07-24 | 34 | 10 | 2025-07-24 |
| 100m 蝶泳 | 1:33.92 2025-08-27 | 21 | 10 | 2025-08-27 |
| 200m 背泳 | 3:00.13 2026-05-04 | 36 | 11 | 2026-05-04 |
| 200m 自由泳 | 2:52.43 2025-04-29 | 50 | 10 | 2025-04-29 |
| 50m 背泳 | 39.41 2025-09-07 | 33 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 蝶泳 | 36.96 2026-05-04 | 71 | 11 | 2026-05-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。