| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:39.39 2026-03-04 | 25 | 10 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 | 1:20.53 2026-03-31 | 54 | 10 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:28.70 2026-03-16 | 35 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 40.91 2026-03-04 | 21 | 10 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 46.13 2026-02-06 | 43 | 9 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 42.56 2026-02-06 | 44 | 9 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 35.43 2026-03-16 | 42 | 10 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.84 2025-08-27 | 53 | 9 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 2:01.65 2024-06-11 | 7 | 8 | 2024-06-11 |
| 100m 自由泳 | 1:38.97 2024-06-24 | 21 | 8 | 2024-06-24 |
| 200m 自由泳 | 3:02.56 2026-05-04 | 84 | 10 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 53.24 2024-06-24 | 27 | 8 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 41.88 2026-05-04 | 43 | 10 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 37.12 2025-08-27 | 81 | 9 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。