| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:42.57 2024-12-23 | 39 | 10 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:38.85 2025-11-05 | 30 | 10 | 2025-11-05 |
| 100m 個人四式 | 1:38.50 2025-03-19 | 47 | 10 | 2025-03-19 |
| 200m 蛙泳 | 3:27.11 2026-03-16 | 58 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 39.37 2026-03-16 | 40 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 48.86 2024-12-23 | 37 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 33.88 2026-03-04 | 45 | 11 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:44.41 2025-04-29 | 16 | 10 | 2025-04-29 |
| 50m 背泳 | 49.69 2024-06-24 | 46 | 9 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 53.07 2024-06-24 | 35 | 9 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 44.71 2025-05-12 | 15 | 10 | 2025-05-12 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。