| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:34.11 2026-01-20 | 2 | 57 | 2026-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:19.75 2024-09-24 | 3 | 55 | 2024-09-24 |
| 200m 自由泳 |
| 2:51.17 2026-01-20 |
| 3 |
| 57 |
| 2026-01-20 |
| 25m 蝶泳 | 17.46 2024-09-24 | 4 | 55 | 2024-09-24 |
| 50m 自由泳 | 33.49 2024-09-24 | 4 | 55 | 2024-09-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:38.29 2026-02-02 | 3 | 57 | 2026-02-02 |
| 100m 自由泳 | 1:19.40 2026-02-02 | 5 | 57 | 2026-02-02 |
| 200m 蛙泳 | 3:37.61 2025-03-24 | 2 | 56 | 2025-03-24 |
| 200m 自由泳 | 3:02.46 2026-04-27 | 4 | 57 | 2026-04-27 |
| 50m 蝶泳 | 42.11 2024-12-02 | 3 | 55 | 2024-12-02 |
| 50m 自由泳 | 34.49 2026-02-02 | 5 | 57 | 2026-02-02 |
| 800m 自由泳 | 13:26.66 2025-03-24 | 3 | 56 | 2025-03-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。