此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:13.58 2026-02-10 | 2 | 9 | 2026-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.59 2026-03-16 | 1 | 9 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.56 2025-11-03 | 4 | 9 | 2025-11-03 |
| 100m 蛙泳 | 2:01.66 2024-06-08 | 11 | 8 | 2024-06-08 |
與你比賽最多的泳手
| 1:30.40 2025-01-14 |
| 4 |
| 8 |
| 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:10.06 2026-03-16 | 5 | 9 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:15.09 2026-02-10 | 4 | 9 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:25.16 2026-02-10 | 6 | 9 | 2026-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:42.23 2026-02-10 | 7 | 9 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 33.83 2026-02-10 | 2 | 9 | 2026-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 52.06 2024-12-23 | 16 | 8 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 31.07 2026-03-16 | 2 | 9 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:37.44 2024-06-24 |
| 20 |
| 8 |
| 2024-06-24 |
| 200m 個人四式 | 2:54.00 2025-09-07 | 21 | 9 | 2025-09-07 |
| 50m 背泳 | 35.73 2025-11-03 | 4 | 9 | 2025-11-03 |
| 50m 蝶泳 | 51.73 2024-06-08 | 11 | 8 | 2024-06-08 |