| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:25.44 2024-11-26 | 5 | 10 | 2024-11-26 |
| 100m 蝶泳 | 1:36.28 2025-01-14 | 22 | 10 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:16.33 2026-03-31 | 18 | 12 | 2026-03-31 |
| 200m 蛙泳 | 2:50.96 2026-02-10 | 16 | 12 | 2026-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 35.94 2026-02-10 | 12 | 12 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 40.06 2024-12-23 | 28 | 10 | 2024-12-23 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.66 2025-07-28 | 29 | 11 | 2025-07-28 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.12 2024-11-18 | 4 | 10 | 2024-11-18 |
| 200m 蛙泳 | 3:07.04 2025-08-27 | 22 | 11 | 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 2:30.44 2026-05-04 | 45 | 12 | 2026-05-04 |
| 50m 蛙泳 | 37.68 2025-07-30 | 19 | 11 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 35.27 2024-07-29 | 19 | 10 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。