| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:32.35 2026-02-06 | 33 | 9 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:46.78 2026-03-16 | 44 | 10 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:24.36 2026-03-16 |
| 70 |
| 10 |
| 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:34.58 2026-03-16 | 57 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 42.69 2026-03-16 | 40 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 50.60 2026-02-06 | 53 | 9 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 44.05 2025-02-24 | 151 | 9 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:47.02 2026-05-04 | 30 | 10 | 2026-05-04 |
| 200m 自由泳 | 3:03.25 2026-05-04 | 63 | 10 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 38.72 2025-08-27 | 61 | 9 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。